Toutes les zones de formation

Filtre de recherche

Total zones: 60

Pays Zone de formation Nb. classes Nb. Accompagnateurs Nb. UPI nbApprenants Temps total
Thiès 64 59 18 121 63h 40min
Saint-Louis 50 48 0 160 35h 52min
Louga 40 38 0 146 17h 58min
FATICK 35 28 0 31 1h
Kaolack 33 27 27 149 63h 49min
Matam 32 30 0 115 55min
Diourbel 22 17 18 122 17h 54min
Port-au-Prince 21 13 0 93 82h 12min
Fatick 19 18 13 109 23h 33min
Dakar 18 15 2 280 212h 42min
Page 1 / 6